品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2件 | 吉林 長春 | 2016-07-08 |
|
其它 | 3件 | 吉林 長春 | 2016-07-08 |
|
其它 | 3件 | 吉林 長春 | 2016-07-08 |
急
男士短袖T恤
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 10件 | 遼寧 撫順 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 10件 | 遼寧 撫順 | 2016-07-08 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-07-08 |
急
襯衫
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-07-08 |
急
男士梭織短褲
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 100件 | 山東 菏澤 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 100件 | 山東 菏澤 | 2016-07-08 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 湖州 | 2016-07-08 |
|
經銷單 | 12000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-08 |
|
其它 | 1件 | 江西 南昌 | 2016-07-08 |
急
童裝衛衣
|
清加工單 | 800件 | 浙江 湖州 | 2016-07-08 |
|
其它 | 1件 | 江西 南昌 | 2016-07-08 |
|
其它 | 1件 | 江西 南昌 | 2016-07-08 |