品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 800件 | 河北 滄州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
其它 | 1500件 | 浙江 金華 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 50000件 | 浙江 金華 | 2016-08-23 |
|
其它 | 500件 | 廣東 東莞 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 東莞 | 2016-08-23 |
|
其它 | 370件 | 江蘇 鹽城 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 500000件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
其它 | 17250件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
其它 | 250件 | 四川 成都 | 2016-08-23 |
|
清加工單 | 8000件 | 浙江 臺州 | 2016-08-23 |
|
清加工單 | 18000件 | 浙江 臺州 | 2016-08-23 |
|
清加工單 | 16000件 | 浙江 臺州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-08-23 |
|
經銷單 | 8500件 | 湖北 武漢 | 2016-08-23 |
急
手術衣
|
清加工單 | 1000件 | 山東 威海 | 2016-08-23 |