品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 10000件 | 山東 青島 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 10000件 | 山東 青島 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 蘇州 | 2016-08-18 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-08-18 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 40件 | 山西 臨汾 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 300件 | 北京 北京 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 300件 | 北京 北京 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 1件 | 浙江 杭州 | 2016-08-18 |
|
其它 | 300件 | 廣東 東莞 | 2016-08-18 |
|
其它 | 400件 | 天津 天津 | 2016-08-18 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 1500件 | 浙江 杭州 | 2016-08-18 |
急
腈綸雙層帽子
|
經銷單 | 20000件 | 江西 南昌 | 2016-08-18 |
急
男童呢子大衣
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-08-18 |
|
其它 | 2000件 | 遼寧 沈陽 | 2016-08-18 |
|
其它 | 2000件 | 遼寧 沈陽 | 2016-08-18 |
|
經銷單 | 30件 | 浙江 紹興 | 2016-08-18 |