品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-08-01 |
急
皮膚風衣
|
經銷單 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 5件 | 江蘇 南通 | 2016-08-01 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 湖州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 3000件 | 山東 濟寧 | 2016-08-01 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-08-01 |
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2016-08-01 |
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 50件 | 四川 成都 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2016-08-01 |
急
孕婦褲
|
清加工單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 東莞 | 2016-08-01 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 10件 | 江蘇 蘇州 | 2016-08-01 |
|
其它 | 500件 | 天津 天津 | 2016-08-01 |