品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 重慶 重慶 | 2016-09-11 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-11 |
|
其它 | 35000件 | 廣東 廣州 | 2016-09-11 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 上海 上海 | 2016-09-11 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 江蘇 南京 | 2016-09-11 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2016-09-11 |
急
尼龍吊床
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2016-09-10 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-09-10 |
急
沙灘褲
|
清加工單 | 200000件 | 浙江 衢州 | 2016-09-10 |
急
沙灘褲
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 中國(guó) | 2016-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 北京 北京 | 2016-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2016-09-10 |
|
其它 | 30000件 | 浙江 金華 | 2016-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 廣東 江門 | 2016-09-10 |
|
其它 | 5件 | 廣東 廣州 | 2016-09-10 |
|
其它 | 600件 | 河北 保定 | 2016-09-10 |
|
其它 | 1000件 | 山東 青島 | 2016-09-10 |
|
其它 | 1000件 | 山東 青島 | 2016-09-10 |
急
男式羽絨服
|
清加工單 | 3100件 | 上海 上海 | 2016-09-10 |