品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 40件 | 上海 上海 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 500件 | 湖北 武漢 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 600件 | 山東 青島 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 南通 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 江西 贛州 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
急
家居服
|
清加工單 | 3000件 | 山東 青島 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 1400件 | 廣東 惠州 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 北京 北京 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 20000件 | 江西 吉安 | 2017-10-23 |
急
加絨加厚仿皮服裝
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2017-10-23 |
|
清加工單 | 100件 | 北京 北京 | 2017-10-23 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2017-10-22 |