品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-10-08 |
急
童裝
|
清加工單 | 20000件 | 上海 上海 | 2017-10-08 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-10-07 |
|
清加工單 | 160件 | 福建 廈門 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2017-10-07 |
|
清加工單 | 400件 | 廣東 深圳 | 2017-10-07 |
|
清加工單 | 3500件 | 浙江 杭州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2017-10-07 |
急
兒童保暖內衣
|
清加工單 | 15000件 | 浙江 溫州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 21000件 | 廣東 揭陽 | 2017-10-07 |
急
女式呢短外套
|
清加工單 | 250件 | 浙江 杭州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2017-10-07 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 溫州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 10件 | 江蘇 揚州 | 2017-10-07 |
急
CVC衛衣磨毛或抓絨
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 100件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2017-10-07 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 東莞 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 徐州 | 2017-10-07 |
|
經銷單 | 60000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-10-07 |