品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 2000件 | 北京 北京 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 80件 | 廣東 東莞 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
其它 | 500件 | 內蒙古 通遼 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 1200件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 24000件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 汕頭 | 2017-03-04 |
急
制服
|
清加工單 | 36件 | 山東 濟南 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 500件 | 北京 北京 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 100件 | 重慶 重慶 | 2017-03-04 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-03-04 |