品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 上海 上海 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 上海 上海 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 200件 | 安徽 淮南 | 2017-06-07 |
|
其它 | 2件 | 上海 上海 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 720件 | 廣東 廣州 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 720件 | 廣東 廣州 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 240件 | 上海 上海 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 50000件 | 河北 石家莊 | 2017-06-07 |
急
夾克內(nèi)膽
|
清加工單 | 4700件 | 江蘇 蘇州 | 2017-06-07 |
急
童裝針織運(yùn)動(dòng)系列
|
清加工單 | 2000件 | 山東 威海 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 5件 | 四川 成都 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 四川 成都 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2017-06-07 |
急
裙子
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 12000件 | 山東 青島 | 2017-06-07 |
|
清加工單 | 6000件 | 浙江 杭州 | 2017-06-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10件 | 四川 成都 | 2017-06-07 |