品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2017-07-03 |
急
男裝棉服
|
經銷單 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2017-07-03 |
急
男裝棉服
|
經銷單 | 18000件 | 廣東 廣州 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 溫州 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 溫州 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 淮安 | 2017-07-03 |
急
男裝棉服
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 2000件 | 福建 廈門 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2017-07-03 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 金華 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 嘉興 | 2017-07-03 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2017-07-03 |
急
兒童內衣
|
清加工單 | 10000件 | 河北 邢臺 | 2017-07-03 |
急
女外套
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2017-07-03 |