品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 4500件 | 浙江 金華 | 2017-08-15 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2017-08-15 |
|
清加工單 | 5000件 | 山東 青島 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
|
其它 | 500件 | 湖南 株洲 | 2017-08-15 |
|
清加工單 | 5000000件 | 浙江 紹興 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 600件 | 山東 青島 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
急
童裝羽絨服
|
清加工單 | 4200件 | 安徽 安慶 | 2017-08-15 |
|
清加工單 | 50件 | 上海 上海 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 紹興 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
急
蕾絲裙
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
急
蕾絲裙
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2017-08-15 |
急
男童羽絨服
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2017-08-15 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2017-08-15 |