品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 重慶 重慶 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 中國 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 揭陽 | 2017-09-25 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 安徽 淮南 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 安徽 淮南 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 安徽 淮南 | 2017-09-25 |
|
清加工單 | 1500件 | 江蘇 無錫 | 2017-09-25 |
|
清加工單 | 5000件 | 上海 上海 | 2017-09-25 |
|
清加工單 | 5000件 | 上海 上海 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 貴州 貴陽 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 40件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2017-09-25 |
急
衛(wèi)衣長袖
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 金華 | 2017-09-25 |
|
清加工單 | 1500件 | 山東 濰坊 | 2017-09-25 |