品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 1600件 | 江蘇 無錫 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 溫州 | 2017-09-16 |
急
(急)羊羔絨衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2017-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 浙江 金華 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 130件 | 廣東 廣州 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 420件 | 廣東 廣州 | 2017-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 重慶 重慶 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 溫州 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 溫州 | 2017-09-16 |
|
其它 | 200件 | 黑龍江 雞西 | 2017-09-16 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 金華 | 2017-09-16 |
|
清加工單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2017-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 湖州 | 2017-09-15 |
急
童羽絨服
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 湖州 | 2017-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2017-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2017-09-15 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2017-09-15 |
|
清加工單 | 150件 | 上海 上海 | 2017-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 250件 | 浙江 寧波 | 2017-09-15 |