品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2017-09-01 |
急
風衣
|
清加工單 | 500件 | 湖北 武漢 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2017-09-01 |
|
清加工單 | 18000件 | 江蘇 常州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 200件 | 香港 香港島 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 700件 | 浙江 杭州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 1752件 | 浙江 杭州 | 2017-09-01 |
|
清加工單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2017-09-01 |
急
女裝打底褲(有印花)
|
經銷單 | 150件 | 香港 香港島 | 2017-09-01 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2017-09-01 |
|
清加工單 | 200件 | 山東 濱州 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 87000件 | 山東 青島 | 2017-09-01 |
|
其它 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2017-09-01 |
|
清加工單 | 500件 | 上海 上海 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2017-09-01 |
急
雙面順毛呢,藏青色
|
其它 | 80件 | 江蘇 無錫 | 2017-09-01 |
|
經銷單 | 2000件 | 福建 泉州 | 2017-09-01 |