品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 20000件 | 浙江 金華 | 2018-11-09 |
|
經銷單 | 15000件 | 山東 青島 | 2018-11-09 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-11-09 |
|
經銷單 | 500件 | 河南 南陽 | 2018-11-09 |
|
經銷單 | 20件 | 新疆 伊犁 | 2018-11-09 |
|
其它 | 10件 | 山東 青島 | 2018-11-09 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-11-09 |
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2018-11-09 |
|
其它 | 10件 | 上海 上海 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2018-11-08 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-11-08 |
|
清加工單 | 11500件 | 山西 臨汾 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 11040件 | 廣東 廣州 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-11-08 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-11-08 |
急
女裝兩件套
|
經銷單 | 2880件 | 廣東 廣州 | 2018-11-08 |