品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1200件 | 四川 成都 | 2018-12-19 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 中國 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 5000件 | 福建 泉州 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 5000件 | 福建 泉州 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2018-12-18 |
|
其它 | 50件 | 四川 成都 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 1850000件 | 浙江 寧波 | 2018-12-18 |
|
清加工單 | 600件 | 福建 廈門 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 福建 泉州 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 河北 石家莊 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 上海 上海 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 上海 上海 | 2018-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 上海 上海 | 2018-12-18 |
|
其它 | 2件 | 浙江 溫州 | 2018-12-18 |
急
印花加工
|
其它 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2018-12-18 |