品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 福建 福州 | 2018-12-04 |
|
其它 | 30件 | 江西 南昌 | 2018-12-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河北 石家莊 | 2018-12-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河北 石家莊 | 2018-12-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河北 石家莊 | 2018-12-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河北 石家莊 | 2018-12-04 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 東莞 | 2018-12-04 |
|
其它 | 10000件 | 四川 成都 | 2018-12-04 |
|
其它 | 5000件 | 四川 成都 | 2018-12-04 |
急
校服
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-12-03 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 無錫 | 2018-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 福建 福州 | 2018-12-03 |
|
清加工單 | 10000件 | 新疆 和田 | 2018-12-03 |
急
梭織褲0212
|
清加工單 | 10000件 | 新疆 和田 | 2018-12-03 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 東莞 | 2018-12-03 |
|
清加工單 | 20000件 | 新疆 和田 | 2018-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 廣東 深圳 | 2018-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 廣東 深圳 | 2018-12-03 |
|
清加工單 | 10000件 | 新疆 和田 | 2018-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2018-12-03 |