品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 50件 | 福建 福州 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 500件 | 天津 天津 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 50件 | 福建 福州 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 20000件 | 江蘇 揚州 | 2018-01-23 |
|
清加工單 | 2500件 | 上海 上海 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 1750件 | 浙江 金華 | 2018-01-23 |
|
其它 | 1000件 | 上海 上海 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 50件 | 山東 濟南 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 50件 | 山東 濟南 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 10件 | 遼寧 鞍山 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 10件 | 遼寧 鞍山 | 2018-01-23 |
急
衛(wèi)衣
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2018-01-23 |
|
清加工單 | 10件 | 北京 北京 | 2018-01-23 |
|
清加工單 | 10件 | 北京 北京 | 2018-01-23 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2018-01-23 |