品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2000件 | 江蘇 淮安 | 2018-01-10 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 鹽城 | 2018-01-10 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 鹽城 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2018-01-10 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2018-01-10 |
急
連衣裙
|
清加工單 | 1000件 | 山東 濰坊 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 200000件 | 江蘇 南京 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 120000件 | 江蘇 南京 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2018-01-10 |
急
男士薄料夾克
|
清加工單 | 4200件 | 廣東 廣州 | 2018-01-10 |
急
雪紡襯衫
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2018-01-10 |
|
其它 | 1900件 | 江蘇 南通 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 50件 | 廣西 河池 | 2018-01-10 |
|
清加工單 | 2000件 | 山東 淄博 | 2018-01-10 |
|
經銷單 | 12000件 | 江蘇 南通 | 2018-01-09 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-01-09 |
急
襯衫
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-01-09 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-01-09 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2018-01-09 |
|
經銷單 | 600件 | 上海 上海 | 2018-01-09 |