品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 30件 | 山東 德州 | 2018-01-03 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-01-03 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 12150件 | 廣東 深圳 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2018-01-03 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2018-01-03 |
|
清加工單 | 1件 | 云南 昆明 | 2018-01-03 |
急
全棉剪花
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-01-03 |
|
清加工單 | 80000件 | 山東 煙臺 | 2018-01-03 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 中山 | 2018-01-03 |