品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 金華 | 2018-03-21 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 1000件 | 山東 威海 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 1000件 | 山東 威海 | 2018-03-21 |
急
運動類 體育類服裝
|
經銷單 | 50000件 | 江蘇 無錫 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 500件 | 臺灣 臺北 | 2018-03-21 |
急
印花面料
|
其它 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 90000件 | 山東 青島 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 7000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-21 |
|
經銷單 | 7000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-21 |
急
印花搖粒絨
|
其它 | 2000件 | 遼寧 大連 | 2018-03-21 |
|
清加工單 | 200件 | 重慶 重慶 | 2018-03-21 |
急
小衫褲子連衣裙
|
清加工單 | 600件 | 山東 煙臺 | 2018-03-21 |
|
清加工單 | 5000件 | 山東 煙臺 | 2018-03-21 |
|
其它 | 350件 | 廣東 廣州 | 2018-03-21 |
|
其它 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-03-21 |
|
清加工單 | 200件 | 山東 淄博 | 2018-03-21 |
急
幼兒園校服
|
清加工單 | 100件 | 吉林 長春 | 2018-03-21 |
|
清加工單 | 100件 | 福建 廈門 | 2018-03-21 |