品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 河北 邯鄲 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 河北 邯鄲 | 2018-04-16 |
|
其它 | 70000件 | 山東 青島 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 河南 信陽(yáng) | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 河南 信陽(yáng) | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 500000件 | 湖南 婁底 | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 1000件 | 遼寧 鞍山 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 紹興 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2400件 | 湖北 黃岡 | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 紹興 | 2018-04-16 |
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 金華 | 2018-04-16 |
急
腰部松緊繡花褲
|
清加工單 | 10000件 | 上海 上海 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 江西 宜春 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 北京 北京 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-04-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2018-04-16 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2018-04-16 |