品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
急
日單 女士?jī)?nèi)褲 找有經(jīng)驗(yàn)...
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-05-07 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 四川 成都 | 2018-05-07 |
|
清加工單 | 600件 | 浙江 金華 | 2018-05-07 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 金華 | 2018-05-07 |
|
清加工單 | 10件 | 遼寧 沈陽 | 2018-05-07 |
|
清加工單 | 10件 | 遼寧 沈陽 | 2018-05-07 |
|
清加工單 | 100件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-05-07 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-05-06 |
|
清加工單 | 4800件 | 安徽 宿州 | 2018-05-06 |
|
清加工單 | 100件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-05-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 河南 商丘 | 2018-05-06 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 湖北 武漢 | 2018-05-06 |
|
清加工單 | 20000件 | 福建 福州 | 2018-05-06 |
|
清加工單 | 150件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-05-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-05-06 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 嘉興 | 2018-05-06 |
急
一次性浴褲
|
其它 | 20000件 | 江蘇 南京 | 2018-05-06 |
|
清加工單 | 1800件 | 浙江 紹興 | 2018-05-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 東莞 | 2018-05-06 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-05-06 |