品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 嘉興 | 2018-06-23 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 嘉興 | 2018-06-23 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 嘉興 | 2018-06-23 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-06-23 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 惠州 | 2018-06-23 |
|
其它 | 116000件 | 河南 鄭州 | 2018-06-23 |
|
清加工單 | 10件 | 河北 石家莊 | 2018-06-23 |
|
其它 | 100件 | 浙江 嘉興 | 2018-06-23 |
急
全滌華達(dá)呢300D*300D
|
其它 | 3500件 | 山東 臨沂 | 2018-06-23 |
急
粗麻點抓絨長褲
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2018-06-23 |
|
清加工單 | 8000件 | 廣東 佛山 | 2018-06-23 |
|
清加工單 | 8000件 | 廣東 佛山 | 2018-06-23 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2018-06-22 |
|
其它 | 5000件 | 河南 南陽 | 2018-06-22 |
急
噴膠棉
|
清加工單 | 700件 | 江蘇 南京 | 2018-06-22 |
|
清加工單 | 4500件 | 山東 泰安 | 2018-06-22 |
|
經(jīng)銷單 | 45000件 | 福建 莆田 | 2018-06-22 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 徐州 | 2018-06-22 |
|
經(jīng)銷單 | 30000件 | 浙江 杭州 | 2018-06-22 |
急
校服
|
經(jīng)銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2018-06-22 |