品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 100件 | 浙江 紹興 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 150件 | 浙江 紹興 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 紹興 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 紹興 | 2018-06-16 |
急
皮膚衣
|
清加工單 | 1000件 | 山東 青島 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 1800件 | 福建 泉州 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 100件 | 四川 成都 | 2018-06-16 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-06-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1600件 | 廣東 廣州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 2300件 | 浙江 嘉興 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 20件 | 北京 北京 | 2018-06-15 |
急
雪紡女性連衣裙 吊帶裙
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 紹興 | 2018-06-15 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 浙江 杭州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2018-06-15 |
急
童裝口水巾
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-06-15 |
|
清加工單 | 1200件 | 江蘇 蘇州 | 2018-06-15 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2018-06-15 |