品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 150件 | 浙江 杭州 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 150件 | 浙江 杭州 | 2018-06-07 |
|
清加工單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1件 | 江蘇 蘇州 | 2018-06-07 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-06-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-06-07 |
|
清加工單 | 5000件 | 北京 北京 | 2018-06-07 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2018-06-07 |
急
條格不規(guī)則裙
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-06-06 |
急
荷葉袖雪紡衫
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-06-06 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1800件 | 廣東 深圳 | 2018-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2018-06-06 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 250件 | 北京 北京 | 2018-06-06 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 江蘇 無錫 | 2018-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-06-06 |