品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2018-08-20 |
|
經銷單 | 16000件 | 浙江 紹興 | 2018-08-20 |
|
其它 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-08-20 |
|
經銷單 | 200件 | 河北 唐山 | 2018-08-20 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2018-08-20 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 紹興 | 2018-08-20 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-20 |
|
清加工單 | 800件 | 山東 濰坊 | 2018-08-19 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 濰坊 | 2018-08-19 |
急
黑色外套
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-19 |
|
經銷單 | 10件 | 湖南 長沙 | 2018-08-19 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2018-08-19 |
|
經銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2018-08-19 |
|
清加工單 | 1800件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-19 |
|
清加工單 | 300件 | 天津 天津 | 2018-08-19 |
|
清加工單 | 10000件 | 陜西 西安 | 2018-08-19 |
|
清加工單 | 10000件 | 陜西 西安 | 2018-08-19 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-19 |
急
男裝打底內衣套裝四針五線
|
清加工單 | 6000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-19 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-08-19 |