品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 5000件 | 安徽 合肥 | 2018-09-21 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2018-09-21 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 福建 泉州 | 2018-09-21 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 福建 泉州 | 2018-09-21 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 福建 泉州 | 2018-09-21 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2018-09-21 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-09-21 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-09-21 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-09-21 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-09-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2018-09-20 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-20 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-20 |
|
清加工單 | 350件 | 河北 石家莊 | 2018-09-20 |
|
經(jīng)銷單 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-20 |
|
經(jīng)銷單 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-20 |
急
雙面羊絨
|
其它 | 100件 | 江蘇 宿遷 | 2018-09-20 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 廣東 深圳 | 2018-09-20 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 廣東 深圳 | 2018-09-20 |
急
雙面羊絨
|
其它 | 100件 | 江蘇 宿遷 | 2018-09-20 |