品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 200件 | 廣東 佛山 | 2019-10-02 |
|
清加工單 | 2000件 | 福建 廈門 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2019-10-02 |
急
女裝針織毛衣
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-10-02 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 東莞 | 2019-10-01 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 茂名 | 2019-10-01 |