品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2019-10-27 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 紹興 | 2019-10-27 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 紹興 | 2019-10-26 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 紹興 | 2019-10-26 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2019-10-26 |
|
其它 | 300件 | 江西 南昌 | 2019-10-26 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 上海 上海 | 2019-10-26 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 紹興 | 2019-10-26 |
|
清加工單 | 260件 | 河南 鄭州 | 2019-10-26 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-10-26 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2019-10-26 |
|
清加工單 | 30000件 | 浙江 溫州 | 2019-10-25 |
急
女童羽絨服、棉衣
|
清加工單 | 262件 | 浙江 杭州 | 2019-10-25 |
急
女童羽絨服、棉衣
|
清加工單 | 219件 | 浙江 杭州 | 2019-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-10-25 |
|
其它 | 20000件 | 山西 太原 | 2019-10-25 |
|
其它 | 4件 | 陜西 寶雞 | 2019-10-25 |
|
其它 | 4件 | 陜西 寶雞 | 2019-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 9000件 | 福建 廈門(mén) | 2019-10-25 |
急
童裝工廠
|
清加工單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2019-10-25 |