品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 300件 | 安徽 合肥 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 5000件 | 山東 濰坊 | 2019-11-12 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2019-11-12 |
急
男裝夾克裁片
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2019-11-12 |
|
其它 | 20000件 | 廣東 深圳 | 2019-11-12 |
|
其它 | 400件 | 山東 濟寧 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 河南 鄭州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 河南 鄭州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 河南 鄭州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 500件 | 山東 濟南 | 2019-11-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2019-11-12 |
急
童裝
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 8000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-11-12 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-11-12 |
|
清加工單 | 2000件 | 河南 鄭州 | 2019-11-11 |