品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 20000件 | 河北 石家莊 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 30件 | 浙江 寧波 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 30件 | 浙江 寧波 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 20件 | 湖北 武漢 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 20件 | 湖北 武漢 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 20件 | 湖北 武漢 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 1000件 | 新疆 和田 | 2019-12-17 |
急
網紗連衣裙
|
清加工單 | 80件 | 廣東 廣州 | 2019-12-17 |
急
梭織連衣裙
|
清加工單 | 4200件 | 廣東 廣州 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2019-12-17 |
|
其它 | 500件 | 山東 煙臺 | 2019-12-17 |
|
其它 | 5000件 | 河北 石家莊 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2019-12-17 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2019-12-17 |
|
經銷單 | 50000件 | 福建 福州 | 2019-12-17 |