品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2019-12-03 |
|
其它 | 2200件 | 廣東 潮州 | 2019-12-03 |
|
其它 | 1100件 | 廣東 潮州 | 2019-12-03 |
|
經銷單 | 20000件 | 江蘇 無錫 | 2019-12-03 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-12-03 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 紹興 | 2019-12-02 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 紹興 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 6000件 | 廣東 茂名 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 100000件 | 廣西 貴港 | 2019-12-02 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 無錫 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 無錫 | 2019-12-02 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2019-12-02 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 100件 | 湖北 宜昌 | 2019-12-02 |
|
經銷單 | 80件 | 江蘇 蘇州 | 2019-12-02 |
急
夾克棉衣裁片外發
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-12-02 |
急
女裝風衣
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2019-12-02 |
急
女裝棉衣
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2019-12-02 |
急
女裝棉衣
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2019-12-02 |