品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-02-18 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 溫州 | 2019-02-18 |
|
其它 | 30000件 | 湖北 黃岡 | 2019-02-18 |
|
清加工單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2019-02-18 |
|
其它 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2019-02-18 |
|
清加工單 | 100件 | 河南 信陽 | 2019-02-18 |
|
清加工單 | 100件 | 河南 信陽 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 北京 北京 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 40件 | 上海 上海 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 40件 | 上海 上海 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2019-02-18 |
急
網(wǎng)紗裙加工
|
清加工單 | 4000件 | 廣東 深圳 | 2019-02-18 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 江西 九江 | 2019-02-18 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-02-18 |
急
棉衣純棉花 童裝
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2019-02-17 |
|
清加工單 | 50000件 | 上海 上海 | 2019-02-17 |