品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 4000件 | 浙江 杭州 | 2019-03-01 |
|
其它 | 100000件 | 山東 青島 | 2019-03-01 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 揚州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-03-01 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 上海 上海 | 2019-03-01 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 菏澤 | 2019-03-01 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 福建 廈門 | 2019-03-01 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 吉林 長春 | 2019-03-01 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 吉林 長春 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2019-03-01 |
急
抱枕毯靠枕
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-03-01 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-01 |