品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 20件 | 新疆 伊犁 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 20件 | 江西 贛州 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 60件 | 山東 濟南 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 60件 | 山東 濟南 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 60件 | 山東 濟南 | 2019-04-16 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 泰州 | 2019-04-16 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2019-04-16 |
急
漢服
|
經銷單 | 300件 | 福建 廈門 | 2019-04-16 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2019-04-15 |
|
經銷單 | 110件 | 上海 上海 | 2019-04-15 |
|
清加工單 | 400件 | 河北 廊坊 | 2019-04-15 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-04-15 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2019-04-15 |
急
襯衣裁片打條/打攬
|
清加工單 | 500件 | 北京 北京 | 2019-04-15 |
|
經銷單 | 4000件 | 中國 | 2019-04-15 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2019-04-15 |
|
經銷單 | 50件 | 中國 | 2019-04-15 |