品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-04-04 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 75件 | 廣東 廣州 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 中山 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 山東 青島 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2019-04-04 |
|
清加工單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-04-04 |
|
清加工單 | 50件 | 上海 上海 | 2019-04-04 |
|
清加工單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-04-04 |
|
清加工單 | 2000件 | 吉林 通化 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 湖北 恩施 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2019-04-04 |
|
經(jīng)銷單 | 250件 | 山東 聊城 | 2019-04-03 |
急
皮膚衣
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2019-04-03 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2019-04-03 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2019-04-03 |