品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
急
梭織童裝禮服
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-04-01 |
|
清加工單 | 50件 | 云南 昆明 | 2019-04-01 |
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 南京 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 6000件 | 上海 上海 | 2019-04-01 |
|
清加工單 | 20件 | 河南 鄭州 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 30000件 | 浙江 杭州 | 2019-04-01 |
|
其它 | 100件 | 山東 青島 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 200件 | 中國 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 200件 | 安徽 合肥 | 2019-04-01 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2019-04-01 |
急
打底襪 一體褲 一體襪 打...
|
經銷單 | 600000件 | 浙江 杭州 | 2019-04-01 |
|
清加工單 | 10件 | 河南 鄭州 | 2019-04-01 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 佛山 | 2019-04-01 |