品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2019-05-16 |
|
清加工單 | 20件 | 浙江 寧波 | 2019-05-16 |
|
清加工單 | 20件 | 浙江 寧波 | 2019-05-16 |
|
清加工單 | 20件 | 浙江 寧波 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 廣東 佛山 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 廣東 佛山 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 廣東 佛山 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 佛山 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 湖北 黃岡 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 湖北 黃岡 | 2019-05-16 |
急
嬰童爬服
|
經(jīng)銷單 | 27000件 | 廣東 汕頭 | 2019-05-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2019-05-15 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2019-05-15 |
急
衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 80件 | 上海 上海 | 2019-05-15 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2019-05-15 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-05-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 湖南 長沙 | 2019-05-15 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 浙江 寧波 | 2019-05-15 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2019-05-15 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2019-05-15 |