品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1件 | 河北 邯鄲 | 2019-06-09 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2019-06-09 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2019-06-09 |
|
其它 | 200件 | 中國 | 2019-06-09 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-06-09 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2019-06-09 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2019-06-09 |
|
清加工單 | 1000件 | 北京 北京 | 2019-06-08 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-06-08 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-06-08 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-06-08 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-06-08 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-06-08 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 中國 | 2019-06-08 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 中國 | 2019-06-08 |
急
雪紡連衣裙
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 佛山 | 2019-06-08 |
|
經(jīng)銷單 | 1500件 | 廣東 佛山 | 2019-06-08 |
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2019-06-08 |
|
其它 | 100件 | 重慶 重慶 | 2019-06-08 |
|
其它 | 100件 | 重慶 重慶 | 2019-06-08 |