品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 20000件 | 廣東 深圳 | 2019-07-10 |
|
其它 | 200件 | 廣東 潮州 | 2019-07-10 |
|
其它 | 100件 | 廣東 潮州 | 2019-07-10 |
急
串珠 釘珠 穿珠
|
其它 | 1200件 | 浙江 紹興 | 2019-07-10 |
|
清加工單 | 1件 | 上海 上海 | 2019-07-10 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2019-07-10 |
|
清加工單 | 200件 | 山東 濟南 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 淮安 | 2019-07-10 |
急
雪紡連衣裙
|
清加工單 | 100件 | 江西 撫州 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 無錫 | 2019-07-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 無錫 | 2019-07-10 |