品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 9000件 | 廣東 惠州 | 2019-07-06 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 180000件 | 浙江 金華 | 2019-07-06 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2件 | 北京 北京 | 2019-07-06 |
|
其它 | 20件 | 江西 南昌 | 2019-07-06 |
|
其它 | 15件 | 江西 南昌 | 2019-07-06 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2019-07-06 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 7000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2019-07-06 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2019-07-06 |
|
清加工單 | 3500件 | 廣東 廣州 | 2019-07-06 |
|
清加工單 | 3000件 | 湖北 天門(mén) | 2019-07-06 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-07-05 |
急
女士舒棉絨背心
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 山東 威海 | 2019-07-05 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-07-05 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200000件 | 浙江 金華 | 2019-07-05 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2019-07-05 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 15件 | 上海 上海 | 2019-07-05 |
|
其它 | 5000件 | 山東 德州 | 2019-07-05 |
|
其它 | 2300件 | 浙江 嘉興 | 2019-07-05 |
急
環(huán)衛(wèi)工人服
|
清加工單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2019-07-05 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 中國(guó) | 2019-07-05 |