品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2019-08-13 |
急
毛毛款
|
清加工單 | 350件 | 廣東 廣州 | 2019-08-13 |
急
女裝毛毛服
|
清加工單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 200件 | 廣西 桂林 | 2019-08-13 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2019-08-13 |
急
襯衣
|
清加工單 | 350件 | 廣東 廣州 | 2019-08-13 |
|
其它 | 200000件 | 北京 北京 | 2019-08-13 |
|
其它 | 50件 | 北京 北京 | 2019-08-13 |
|
其它 | 40件 | 北京 北京 | 2019-08-13 |