品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 280件 | 廣東 廣州 | 2019-09-14 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-09-14 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-09-14 |
|
其它 | 3200件 | 浙江 嘉興 | 2019-09-14 |
急
滾筒針扣
|
其它 | 1214件 | 浙江 嘉興 | 2019-09-14 |
|
經銷單 | 200件 | 中國 | 2019-09-14 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-09-14 |
|
清加工單 | 30000件 | 北京 北京 | 2019-09-14 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-09-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-09-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-09-13 |
|
其它 | 300件 | 浙江 寧波 | 2019-09-13 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-09-13 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2019-09-13 |
|
清加工單 | 300件 | 安徽 合肥 | 2019-09-13 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-09-13 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 佛山 | 2019-09-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2019-09-12 |
急
塑料鈕扣透明16L
|
其它 | 3000件 | 浙江 嘉興 | 2019-09-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2019-09-12 |