品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 500件 | 山東 威海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 30件 | 安徽 合肥 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 50件 | 安徽 合肥 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-09-04 |
|
清加工單 | 5000件 | 山東 淄博 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 15000件 | 浙江 寧波 | 2019-09-04 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 30件 | 河北 廊坊 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 30件 | 河北 廊坊 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 12000件 | 廣東 廣州 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2019-09-04 |
急
梭織裙子
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-09-04 |
急
針織T恤衛衣
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 50件 | 天津 天津 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2019-09-04 |
急
手塞棉款
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2019-09-04 |