品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 60000件 | 上海 上海 | 2020-10-15 |
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 徐州 | 2020-10-15 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 溫州 | 2020-10-15 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2020-10-15 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2020-10-15 |
|
其它 | 90000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-15 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2020-10-15 |
|
其它 | 4000件 | 浙江 紹興 | 2020-10-15 |
|
其它 | 4000件 | 浙江 紹興 | 2020-10-15 |
|
其它 | 3500件 | 浙江 紹興 | 2020-10-15 |
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 無錫 | 2020-10-15 |
|
經銷單 | 500件 | 山東 青島 | 2020-10-15 |
急
兒童棉服馬甲
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-10-15 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2020-10-15 |
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2020-10-14 |
|
清加工單 | 1200件 | 浙江 杭州 | 2020-10-14 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 嘉興 | 2020-10-14 |
急
女普通棉衣
|
經銷單 | 2000件 | 山東 青島 | 2020-10-14 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 金華 | 2020-10-14 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 金華 | 2020-10-14 |