品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2020-11-12 |
急
600小衫裁片外發
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2020-11-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-11-12 |
急
童裝衛衣
|
清加工單 | 100件 | 河南 焦作 | 2020-11-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 陜西 西安 | 2020-11-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 陜西 西安 | 2020-11-12 |
|
其它 | 100件 | 浙江 紹興 | 2020-11-12 |
|
其它 | 100件 | 浙江 紹興 | 2020-11-12 |
|
其它 | 200件 | 浙江 嘉興 | 2020-11-12 |
|
其它 | 92000件 | 湖北 黃岡 | 2020-11-12 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2020-11-11 |
|
清加工單 | 200000件 | 山東 青島 | 2020-11-11 |
|
經銷單 | 4000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-11-11 |
|
其它 | 50000件 | 上海 上海 | 2020-11-11 |
|
其它 | 50000件 | 上海 上海 | 2020-11-11 |
|
其它 | 100件 | 河北 石家莊 | 2020-11-11 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 900件 | 廣東 廣州 | 2020-11-11 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-11-11 |
|
經銷單 | 1000件 | 河北 廊坊 | 2020-11-11 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2020-11-11 |