品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 1950件 | 廣東 廣州 | 2020-12-12 |
|
清加工單 | 1950件 | 廣東 廣州 | 2020-12-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 陜西 咸陽 | 2020-12-12 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 揭陽 | 2020-12-12 |
急
男士夾克
|
清加工單 | 2800件 | 浙江 寧波 | 2020-12-12 |
|
經銷單 | 350件 | 廣東 深圳 | 2020-12-12 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-12-12 |
|
清加工單 | 500件 | 江蘇 常州 | 2020-12-12 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-12-12 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 揭陽 | 2020-12-12 |
|
清加工單 | 3200件 | 湖南 長沙 | 2020-12-11 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 揭陽 | 2020-12-11 |
|
清加工單 | 6500件 | 江蘇 無錫 | 2020-12-11 |
|
清加工單 | 6500件 | 江蘇 無錫 | 2020-12-11 |
急
無彈跑馬帶
|
其它 | 200件 | 廣東 東莞 | 2020-12-11 |
|
經銷單 | 50件 | 山東 青島 | 2020-12-11 |
|
經銷單 | 2300件 | 江西 南昌 | 2020-12-11 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 南京 | 2020-12-11 |
|
清加工單 | 1500件 | 江蘇 南京 | 2020-12-11 |
|
清加工單 | 30000件 | 河南 鄭州 | 2020-12-11 |