品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 800件 | 廣東 佛山 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 4000件 | 山西 運城 | 2020-12-02 |
急
女瑜伽服
|
清加工單 | 40000件 | 浙江 寧波 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2020-12-02 |
|
其它 | 2件 | 江蘇 蘇州 | 2020-12-02 |
|
清加工單 | 1000件 | 湖北 武漢 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 3500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 7200件 | 上海 上海 | 2020-12-02 |
急
棉衣
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-12-02 |
急
呢料大衣
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-12-02 |
|
清加工單 | 10000件 | 河南 鄭州 | 2020-12-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2020-12-01 |
|
經銷單 | 5000件 | 江西 贛州 | 2020-12-01 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2020-12-01 |
急
品牌單棉衣裁片
|
清加工單 | 500件 | 福建 泉州 | 2020-12-01 |
急
品牌單褲子裁片外發(fā)
|
清加工單 | 500件 | 福建 泉州 | 2020-12-01 |