品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 20件 | 廣東 廣州 | 2020-03-31 |
|
經銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2020-03-31 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 南京 | 2020-03-31 |
急
雪紡衫
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2020-03-31 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 珠海 | 2020-03-31 |
|
清加工單 | 20000件 | 山東 青島 | 2020-03-31 |
|
經銷單 | 100件 | 海南 海口 | 2020-03-31 |
|
經銷單 | 200000件 | 浙江 嘉興 | 2020-03-31 |
急
防護服
|
清加工單 | 120000件 | 浙江 臺州 | 2020-03-30 |
|
清加工單 | 4000件 | 上海 上海 | 2020-03-30 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 肇慶 | 2020-03-30 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2020-03-30 |
急
網單襯衣
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-30 |
急
梭織上衣
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-30 |
急
襯衣裁片
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2020-03-30 |
急
臺涌簡單蕾絲衫外發
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-30 |
急
梭織連衣裙裁片外發
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-03-30 |
急
梭織短裙
|
清加工單 | 1000件 | 安徽 安慶 | 2020-03-30 |
急
兒童棉布裙(裁片外發)
|
清加工單 | 200件 | 安徽 安慶 | 2020-03-30 |
|
其它 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-30 |